LTEモジュール (NTTドコモ・KDDI・ソフトバンク)
NTTドコモ・KDDI・ソフトバンクのLTE通信網に対応し、下り最大100Mbps・上り最大50Mbpsの高速通信を実現します。
※ 対応製品 FX1・FX1/E
※ 製品出荷時オプションです。ご購入いただいた本体に実装、または同時出荷いたします。
型番 | (本体型番)/MLD |
対応キャリア | NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク |
対応周波数帯 | LTE:900(8)/1800(3)/2100(1)MHz ※ ()内はBand |
データ通信速度 | 下り:150Mbps、上り:50Mbps ※ MIMO仕様時の理論値。非MIMO(アンテナ1本)時は下り : 10Mbps / 上り:5Mbpsになります。 |
制御方法 | ATコマンド、特殊コマンド |
MIMO対応 | 〇 ※MIMOで運用する場合は追加で有償のアンテナが必要となります。 |
GPS対応 | 〇 ※位置情報測位をご利用の場合、別途有償のGPSアンテナが必要となります。 |
認証 | JATE/TELEC |
消費電力 | 待受け時:0.08W (平均電力)、データ転送時:2.87W (平均電力) |
LTEモジュール (NTTドコモ・KDDI・ソフトバンク)
NTTドコモ・KDDI・ソフトバンクのLTE通信網や地域BWAに対応し、下り最大150Mbps・上り最大50Mbpsの高速通信を実現します。
※ 対応製品 VX2・VX2/W・EX1
※ 製品出荷時オプションです。ご購入いただいた本体に実装、または同時出荷いたします。
型番 | (本体型番)/MLC |
対応キャリア | NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク |
対応周波数帯 | LTE:800(26)/900(8)/1800(3)/2100(1)/1900(39)/2500(41) ※ ()内はBand |
データ通信速度 | 下り:150Mbps、上り:50Mbps (理論値) |
制御方法 | ATコマンド、特殊コマンド |
MIMO対応 | 〇 ※MIMOで運用する場合は追加で有償のアンテナが必要となります。 |
GPS対応 | 〇 ※位置情報測位をご利用の場合、別途有償のGPSアンテナが必要となります。 |
認証 | JATE/TELEC |
消費電力 | 待受け時:0.065W (平均電力)、データ転送時:3.05W (平均電力) |
LTEモジュール (NTTドコモ・KDDI)
NTTドコモのLTE/3G、及びKDDIのLTE通信網に対応し、下り最大100Mbps・上り最大50Mbpsの高速通信を実現します。
※ 対応製品 VX2・VX2/W・EX1
※ 製品出荷時オプションです。ご購入いただいた本体に実装、または同時出荷いたします。
型番 | (本体型番)/dLB |
対応キャリア | NTTドコモ/KDDI |
対応周波数帯 | GSM:900/1800MHz W-CDMA:800(6)/900(8)/ 2100MHz(1) LTE:800(18)/800(19)/900(8)/1800(3)/2100(1)/2600(41) MHz ※ ()内はBand |
データ通信速度 | 下り:100Mbps、上り:50Mbps (理論値) |
制御方法 | ATコマンド、特殊コマンド |
MIMO対応 | 〇 ※MIMOで運用する場合は追加で有償のアンテナが必要となります。 |
GPS対応 | 〇 ※位置情報測位をご利用の場合、別途有償のGPSアンテナが必要となります。 |
認証 | JATE/TELEC |
消費電力 | 待受け時:0.02W (平均電力)、データ転送時:2.9W (平均電力) |
地域BWAモジュール
2.5GHz 帯 (Band41) に対応した地域BWA(Broadband Wireless Access)通信モジュール
※ 対応製品 VX2・VX2/W・EX1
※ 製品出荷時オプションです。ご購入いただいた本体に実装、または同時出荷いたします。
型番 | (本体型番)/dLB |
対応キャリア | 地域BWA |
対応周波数帯 | GSM:900/1800MHz W-CDMA:800(6)/900(8)/ 2100MHz(1) LTE:800(18)/800(19)/900(8)/1800(3)/2100(1)/2600(41) MHz ※ ()内はBand |
データ通信速度 | 下り:100Mbps、上り:50Mbps (理論値) |
制御方法 | ATコマンド、特殊コマンド |
MIMO対応 | 〇 ※MIMOで運用する場合は追加で有償のアンテナが必要となります。 |
GPS対応 | 〇 ※位置情報測位をご利用の場合、別途有償のGPSアンテナが必要となります。 |
認証 | JATE/TELEC |
消費電力 | 待受け時:0.02W (平均電力)、データ転送時:2.9W (平均電力) |
LoRaWANモジュール
EnOceanモジュール
Wi-SUNモジュール
ミスター省エネモジュール
GPSアンテナ
GPSを使った位置測位を行うことができるアンテナオプションです。
※ 対応製品 FX1・FX1/E・VX2・VX2/W・EX1
※ LTEモジュール(NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク)、 LTEモジュール(NTTドコモ/KDDI)またはBWAモジュール選択時のみご利用可能です。
※ 製品出荷時オプションです。ご購入いただいた本体に実装、または同時出荷いたします。
型番 | (本体型番)/*G ※*には通信モジュール型番が入ります。例:LTEモジュール (NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク)搭載時は “(本体型番)/MLDG” |
測位システム | GPS/GLONASS |
アンテナ寸法 | 37.8×40.4×10mm(マグネット式) |
アンテナケーブル長 | 3m |
屋外IoT・監視システムボックス
設置ブラケット
工場用DINレール取付板の取り付け穴や、壁面への取り付け穴をもち、OpenBlocks IoT EX1をキャビネットや壁面に取り付ける際に使用します。
※ OpenBlocks IoT EX1専用オプションです。(OpenBlocks IoT FX1・VX2・VX2/Wは標準で付属)
型番 | BRKT-CASE-EX1 |
寸法 | 38(W) x 78(D) x 26(H)mm |
動作条件 | 温度:0℃〜+40℃ |
ACアダプタ
AC電源から給電するためのアダプタです。
※ OpenBlocks IoT EX1専用オプションです。(OpenBlocks IoT FX1・VX2は標準で付属)
※ 製品出荷時オプションです。ご購入いただいた本体に実装、または同時出荷いたします。
型番 | (本体型番)/ACB |
形状・寸法 | ACアダプタ本体寸法 : 38(W) x 78(D) x 26(H)mm(プラグ部・突起部分含まず) 入力側:ACアダプタ本体にプラグ直付 出力側:EIAJ-2(センタープラス) ケーブル長1,200mm |
入出力 | 入力:90〜264V、50/60Hz 出力:DC 5V |
動作条件 | 温度:0℃〜+40℃ |
規格 | PSE |
USB電源
AC電源をUSB電源に変換し給電するためのアダプタです。
※ OpenBlocks IoT DX1専用オプションです。
型番 | AVW0515A |
形状・寸法 | ACアダプタ本体寸法 : 38(W) x 78(D) x 26(H)mm(プラグ部・突起部分含まず) 入力側:ACアダプタ本体にプラグ直付 出力側:USB Type-A レセプタクル |
入出力 | 入力:90〜264V、50/60Hz 出力:DC 5V |
動作条件 | 温度:0℃〜+40℃ |
規格 | PSE |
シリアル変換アダプタ ※VX2・VX2/W非対応
OpenBlocks専用のシリアル変換アダプタ(RD-45-DB9F)です。
※ OpenBlocks IoT EX1/BX専用オプションです。
型番 | PH-RD/RH/600 | PH-RDX/RH/600 |
結線タイプ | ストレート結線 | クロス結線 |
基盤コーティング
防湿防錆絶剤を基盤に塗布し、乾燥皮膜を形成することによって、湿気・有毒ガス・塩害などによるトラブルを防止します。
※ 対応製品 FX1・FX1/E・VX2・VX2/W・EX1
※最小ロットがございますので詳しくは営業にお問い合わせください。
オプション対応表 (○ = 対応 ●▲ = 出荷時に実装対応)
OpenBlocks IoT FX1 | OpenBlocks IoT FX1/E | OpenBlocks IoT VX2 | OpenBlocks IoT VX2/W | OpenBlocks IoT EX1 | |
---|---|---|---|---|---|
LTEモジュール (NTTドコモ・KDDI・ソフトバンク) | ● | ● | ● | ● | ● |
地域BWAモジュール | ● | ● | ● | ||
LoRaWANモジュール | ● | ● | ● | ||
EnOceanモジュール | ● | ● | ● | ● | ● |
Wi-SUNモジュール | ● | ● | ● | ● | ● |
ミスター省エネモジュール | ● | ● | ● | ● | ● |
GPSアンテナ | ▲(LTEまたはBWAモジュール選択時のみ) | ▲(LTEまたはBWAモジュール選択時のみ) | ▲(LTEまたはBWAモジュール選択時のみ) | ▲ (LTEまたはBWAモジュール選択時のみ) | ▲(LTEまたはBWAモジュール選択時のみ) |
屋外IoT・監視 システムボックス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
基盤コーティング | ● | ● | ● | ● | ● |
ご購入前のお問い合わせ
ご購入を検討されている製品の仕様、活用に関するご相談やお見積りのご依頼など、各種お問い合わせを受け付けています。
オンラインショップでのご購入
弊社が運営している業務用IT機器専門の調達支援サイト「ぷらっとオンライン」から直接お買い求めいただけます。