3Gモジュール (NTTドコモ)
NTTドコモの3G通信網に対応し、下り最大7.2Mbps・上り最大5.7MbpsというIoT/M2M用途に十分な速度をカバーしたインターネット通信が可能になります。
対応周波数帯 | GSM/GPRS/EDGE: Quad band 850/900/1800/1900MHz W-CDMA(UMTS/HSPA+): Five band 800/850/900/1900/2100MHz |
データ通信速度 | データ通信速度 下り:7.2Mbps(理論値) 上り:5.7Mbps(理論値) |
制御方法 | ATコマンド |
認 証 | JATE/TELEC |
消費電力 | 待受け時:0.18W(平均電力) データ転送時:2.6W(平均電力) |
3Gモジュール (ソフトバンク)
ソフトバンクの3G通信網に対応し、下り最大7.2Mbps・上り最大5.7MbpsというIoT/M2M用途に十分な速度をカバーしたインターネット通信が可能になります。
対応周波数帯 | GSM/GPRS/EDGE: Quad band 850/900/1800/1900MHz W-CDMA(UMTS/HSPA+): Five band 800/850/900/1900/2100MHz |
データ通信速度 | 下り:7.2Mbps(理論値) 上り:5.7Mbps(理論値) |
制御方法 | ATコマンド |
認 証 | JATE/TELEC |
消費電力 | 待受け時:0.18W(平均電力) データ転送時:2.6W(平均電力) |
LTEモジュール (KDDI)
KDDIのLTE通信網に対応し、下り最大75Mbps・上り最大25Mbpsの超高速通信を実現します。
※ KDDI LTEモジュールを搭載した場合、SMS機能はご使用いただけません。
※ au VoLTE対応SIMには対応しておりません。KDDIの提供する料金プラン「LTE 通信モジュールデータシングルサービス」にてご利用可能です。
対応周波数帯 | 受信:860.0MHz~875.0MHz 送信:815.0MHz~830.0MHz |
データ通信速度 | 下り:75Mbps(理論値) 上り:25Mbps(理論値) |
制御方法 | ATコマンド、特殊コマンド |
認 証 | JATE/TELEC |
電源電圧 | DC3.3~4.2V |
消費電力 | 待受け時:0.16W(平均電力) データ転送時:2.4W(平均電力) |
ご購入前のお問い合わせ
ご購入を検討されている製品の仕様、活用に関するご相談やお見積りのご依頼など、各種お問い合わせを受け付けています。